箱庭諸島スクリプト配布元   マニュアル 同盟募集掲示板 チャット
「テスト4島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模
4 1000人 推定1000億円 50000トン 3600万坪 保有せず 保有せず 保有せず

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 海 (3,2) 海 (4,2) 海 (5,2) 海(浅瀬) (6,2) 荒地 (7,2) 海(浅瀬) (8,2) 平地 (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 平地 (5,3) 海(浅瀬) (6,3) 荒地 (7,3) 荒地 (8,3) 平地 (9,3) 荒地 (10,3) 海 (11,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 海(浅瀬) (3,4) 海 (4,4) 平地 (5,4) 森 (6,4) 平地 (7,4) 平地 (8,4) 海(浅瀬) (9,4) 海 (10,4) 海 (11,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 荒地 (3,5) 平地 (4,5) 平地 (5,5) 森 (6,5) 森 (7,5) 平地 (8,5) 海(浅瀬) (9,5) 海 (10,5) 海 (11,5) 海
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海 (4,6) 平地 (5,6) 村(500人) (6,6) 森 (7,6) 山 (8,6) 平地 (9,6) 海(浅瀬) (10,6) 海 (11,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 荒地 (3,7) 荒地 (4,7) 森 (5,7) 平地 (6,7) 村(500人) (7,7) 平地 (8,7) 海(浅瀬) (9,7) 海(浅瀬) (10,7) 海 (11,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 平地 (3,8) 荒地 (4,8) 平地 (5,8) 平地 (6,8) 平地 (7,8) 海(浅瀬) (8,8) 海 (9,8) 海 (10,8) 海 (11,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 荒地 (4,9) 荒地 (5,9) 海 (6,9) 荒地 (7,9) 海 (8,9) 海 (9,9) 海 (10,9) 海 (11,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 海 (5,10) 海 (6,10) 海 (7,10) 海 (8,10) 海 (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海

テスト4島観光者通信
パスワード 島名
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

テスト4島の近況

管理者:()
掲示板()
トップページ(https://fennel.skr.jp/hakoniwa/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)