島数関係 | |
最大登録数 | 30島 |
予選突破 | 8位以上 |
島の初期値 | |
面積 | 3200万坪 |
荒地の数 | 9ヶ所 |
浅瀬の数 | 20ヶ所 |
資金 | 2000億円 |
食料 | 100000トン |
偽装設定 | |
資金 | 100の位で四捨五入 |
都市系 | 見える |
農場 | 見える |
工場 | 見える |
ミサイル基地 | 森に偽装 |
防衛施設 | 森に偽装 |
その他設定値 | |
村発生率 | 25% |
失業者数上限 | 50000人 |
人口増加幅 | 100〜1000人/ターン |
木の増える本数 | 200本/ターン |
防衛施設伐採代金 | 400億円 |
自動放棄ターン | 15ターン |
最大コマンド入力数 | 30個 |
地盤沈下 | 9100万坪/3% |
ターン更新時間 | |
12時間 (3ターンまとめて更新) | |
12時間 (3ターンまとめて更新) | |
24時間 (3ターンまとめて更新) | |
24時間後 | |
各期間のターン数 | |
予選 | 48ターンまで |
開発期間 | |
戦闘期間 | 12ターン |
不戦勝時の開発停止 | (4 × 回戦数 + 12)ターン |
予選 | 0 〜 48 | 〜 05月30日09時00分 |
第1回戦開発期間 | 49 〜 72 | 05月30日21時00分 〜 06月03日09時00分 |
戦闘期間 | 73 〜 84 | 06月04日09時00分 〜 06月07日09時00分 |
第2回戦開発期間 | 85 〜 108 | 06月08日09時00分 〜 06月11日21時00分 |
戦闘期間 | 109 〜 120 | 06月12日21時00分 〜 06月15日21時00分 |
決勝戦開発期間 | 121 〜 144 | 06月16日21時00分 〜 06月20日09時00分 |
戦闘期間 | 145 〜 156 | 06月21日09時00分 〜 06月24日09時00分 |
管理者:Jewe()